国家城市供水水质监测网郑州监测站依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,对郑州市主城区供水系统的水厂和管网水水质进行监测。按郑州市城市管理局要求,现将郑州市主城区各水厂出厂水九项、管网水七项、出厂水和管网水常规42项、出厂水非常规64项的水质指标检测结果公告如下。 |
郑州自来水投资控股有限企业出厂水九项、管网水七项指标检测结果 |
采样时间:2020-10-26至2020-11-25 |
检测指标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的限值 | 检 测 结 果 范 围 |
柿园水厂出厂水 | 郑州中法原水有限企业出厂水 | 港区水务出厂水 | 石佛水厂出厂水 | 刘湾水厂出厂水 | 郑州西区水务有限企业出厂水 | 侯寨水厂出厂水 | 管网水 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.15~0.18 | 0.11~0.17 | 0.14~0.15 | 0.12~0.16 | 0.13~0.17 | 0.10~0.16 | 0.15~0.16 | 0.15~0.67 |
余氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.50 | 0.40 | 0.45~0.55 | 0.40~0.45 | 0.50 | 0.45~0.55 | 0.45 | 0.05~0.40 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~34 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耗氧量
(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3 | 0.96~1.20 | 1.00~1.28 | 1.28~1.56 | 0.56~0.96 | 0.96~1.28 | 1.12~1.52 | 0.92~1.12 | 0.88~1.52 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | | | | | | | | | |
注:该表每月10日之前更新。 |
|
|